按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2025/078期 28 1 1 3 1 1 1 1 8 1 1 11 1 1 1 15 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/079期 10 2 2 1 4 2 2 2 1 9 10 1 2 2 2 1 2 2 1 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 29 2 2 32 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 44 2 2 2 2 2
2025/080期 24 3 2 2 1 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 24 3 3 27 2 29 3 31 1 3 3 3 3 3 38 3 3 3 3 3 44 3 3 3 3 3
2025/081期 38 4 1 3 2 4 4 4 8 9 2 3 4 4 4 3 4 4 18 4 2 4 4 4 1 4 4 27 3 1 4 1 2 4 4 4 4 4 38 4 40 4 4 4 1 4 4 4 48 4
2025/082期 34 5 2 4 4 5 5 5 1 9 10 4 5 5 5 4 5 5 1 5 3 5 5 5 24 5 5 1 4 2 5 2 3 5 34 35 5 5 1 5 1 5 5 5 2 45 5 5 1 5
2025/083期 28 6 3 5 4 6 6 6 2 1 1 11 6 6 6 5 6 6 2 6 4 6 6 6 1 6 6 2 28 3 6 3 4 6 1 1 6 6 2 6 2 6 6 6 3 45 46 47 2 6
2025/084期 20 7 4 6 1 7 1 7 3 2 2 1 7 7 7 6 7 17 3 7 20 7 7 23 24 7 7 3 1 4 7 4 5 7 2 2 7 7 38 7 40 7 7 7 4 45 1 1 3 7
2025/085期 35 8 5 7 2 8 2 8 8 3 3 2 8 8 14 7 8 1 18 19 1 8 8 1 1 8 8 4 2 5 8 31 32 8 3 35 8 8 1 8 1 8 8 8 5 1 2 2 4 8
2025/086期 30 9 2 8 3 9 3 9 1 4 4 3 9 9 1 8 9 2 1 19 2 9 9 2 2 9 26 5 3 29 30 31 1 9 4 1 9 9 2 9 2 9 42 9 6 2 3 3 5 9
2025/087期 15 10 1 3 4 10 4 10 2 5 5 4 10 10 14 15 16 3 2 1 3 10 10 3 3 10 1 6 28 29 30 1 2 10 5 2 10 10 3 10 3 10 1 10 7 3 4 4 6 10
2025/088期 15 11 2 1 5 11 5 11 3 6 10 11 11 11 14 15 1 4 3 2 4 11 11 4 4 11 2 7 1 1 1 2 3 33 6 3 11 11 4 39 4 11 2 11 8 45 5 5 7 11
2025/089期 14 12 3 2 6 12 6 12 4 7 1 1 12 13 14 15 2 5 4 19 5 12 12 5 5 25 3 27 2 2 2 3 4 1 7 4 12 12 5 1 5 12 3 12 9 45 6 6 8 12
2025/090期 35 13 4 3 7 13 7 7 5 8 2 2 12 1 1 1 3 17 18 1 6 13 13 23 6 1 4 1 3 3 3 4 5 2 8 35 13 13 38 2 6 13 4 13 10 1 7 7 9 13
2025/091期 40 14 5 4 8 14 8 1 8 9 3 3 1 2 2 2 4 1 1 2 7 14 14 23 24 2 5 2 4 4 4 31 32 3 9 35 14 14 1 3 40 14 5 14 11 2 8 8 10 14
2025/092期 39 15 6 3 4 15 9 2 1 10 4 4 2 3 3 3 5 2 2 3 8 15 15 23 24 3 6 3 5 5 5 1 32 4 10 1 36 15 2 39 1 15 6 15 12 3 9 9 11 15
2025/093期 10 16 7 1 1 16 10 3 2 11 10 5 3 4 4 4 16 3 3 4 9 21 16 23 1 4 7 27 28 6 6 2 1 5 11 2 1 16 3 1 2 16 7 16 13 4 46 10 12 16
2025/094期 33 17 8 2 2 17 11 4 3 12 1 6 4 5 5 15 1 4 4 5 10 1 17 1 2 5 8 1 1 7 7 31 2 33 12 35 2 37 4 39 3 17 8 43 14 5 1 11 13 17
2025/095期 20 18 9 3 4 18 12 5 4 13 2 7 5 6 6 1 16 5 5 6 20 2 18 2 24 6 9 2 2 8 8 1 3 1 13 1 3 37 5 1 40 18 9 43 15 6 2 12 14 18
2025/096期 34 19 10 4 1 5 13 6 5 14 3 8 6 7 7 2 1 6 6 7 1 3 22 3 1 25 10 3 3 9 9 2 4 2 34 2 4 1 6 2 40 19 42 1 16 7 46 13 15 19
2025/097期 31 1 2 5 4 1 14 7 6 15 4 9 7 8 8 3 2 7 7 8 2 4 1 23 24 1 11 4 4 10 10 31 32 3 1 3 5 2 7 3 1 20 1 2 17 8 1 14 16 20
2025/098期 03 1 1 03 1 2 15 8 8 16 5 10 8 9 9 4 3 8 8 9 20 21 2 1 1 2 12 5 5 11 30 31 1 4 2 4 6 3 8 39 2 21 2 3 18 9 2 15 17 21
2025/099期 20 1 2 1 2 3 6 9 1 17 6 11 9 10 10 5 4 9 9 10 20 1 22 2 2 3 13 6 6 12 1 1 2 5 34 5 7 4 38 1 3 22 3 43 19 10 3 16 18 22
2025/100期 42 1 3 3 3 4 1 10 8 18 7 12 10 11 11 6 5 10 10 11 1 2 1 3 3 25 14 7 7 13 2 31 3 6 34 6 8 5 1 2 4 41 42 1 20 11 4 17 19 23
2025/101期 01 01 4 1 4 5 2 11 1 19 8 13 11 12 12 7 6 11 11 12 20 3 2 4 4 1 15 8 8 14 30 1 4 7 1 7 36 37 2 3 5 1 42 2 21 12 5 18 20 49
2025/102期 38 1 5 2 5 6 3 7 2 9 9 14 12 13 13 8 7 12 12 13 1 4 3 5 24 2 16 9 9 15 30 2 5 8 2 8 1 1 38 4 40 2 1 3 22 13 6 47 21 1
2025/103期 32 2 6 3 6 7 4 1 3 1 10 15 13 14 14 9 16 13 13 14 2 5 4 6 1 3 17 10 28 16 30 3 32 9 3 9 2 2 1 5 1 3 42 4 23 14 7 1 22 49
2025/104期 06 3 7 1 7 8 06 2 4 9 11 11 14 15 15 10 1 14 14 15 20 21 5 7 2 4 18 11 1 17 1 4 32 33 4 10 3 3 2 6 2 4 1 5 24 15 8 2 23 1
2025/105期 26 4 8 2 8 9 1 3 5 1 12 1 12 16 16 11 2 15 18 16 1 1 6 8 3 5 26 12 28 18 2 5 1 1 5 11 4 37 3 7 3 5 2 43 25 16 9 3 48 2
2025/106期 18 5 9 3 9 10 2 4 6 2 13 11 1 17 17 12 3 16 18 17 20 2 7 23 4 6 1 13 1 19 3 6 2 2 34 12 5 1 4 8 4 6 42 1 26 45 10 4 1 3
2025/107期 46 6 10 4 10 11 3 5 8 9 14 1 2 18 18 15 4 17 18 18 1 3 8 1 24 7 2 14 2 20 4 7 3 3 1 13 6 2 5 9 5 7 42 2 27 1 46 5 2 4
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 3 3 6 6 1 3 2 7 6 4 5 2 1 4 6 4 2 7 3 8 3 2 7 9 3 2 4 6 4 6 8 7 3 5 5 2 4 7 4 6 1 7 4 2 6 4 2 2 2
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)