按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/017期 38 绿11绿11111绿双
2025/018期 10 212222蓝双1
2025/019期 06 绿31绿33331绿双
2025/020期 34 21444红双21
2025/021期 14 125551蓝双2
2025/022期 04 236662蓝双3
2025/023期 45 14红单77314
2025/024期 41 151蓝单8425
2025/025期 30 16219红双36
2025/026期 37 173蓝单10147
2025/027期 25 284蓝单11258
2025/028期 40 195112红双69
2025/029期 13 210红单2131710
2025/030期 25 1111蓝单142811
2025/031期 22 绿21绿211539绿双
2025/032期 39 绿32绿32绿单4101
2025/033期 48 414315蓝双2
2025/034期 23 12红单42613
2025/035期 21 绿12绿15绿单724
2025/036期 29 31红单61835
2025/037期 25 121蓝单2946
2025/038期 20 2321310蓝双7
2025/039期 40 14324红双18
2025/040期 20 154351蓝双9
2025/041期 28 绿21绿54621绿双
2025/042期 42 316573蓝双1
2025/043期 37 427蓝单8412
2025/044期 07 13红单19523
2025/045期 30 241210红双34
2025/366期 06 绿13绿231114绿双
预测本期 绿
出现次数 10137562575
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图